A组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 乌拉圭 3 3/0/0 9
2 俄罗斯 3 2/0/1 6
3 沙特阿拉伯 3 1/0/2 3
4 埃及 3 0/0/3 0
B组
排名 火笔飞花纪歌区陈球队 场次 胜平负 积分
1 物程做穿起全冷部果室西班牙 3 1/2/0 5
2 葡萄牙 3 1/2/0 5
3 伊朗 3 1/1/1 4
4 摩洛哥 3 0/1/液气主2 1
C组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 法国 3 2/1/0 7
2 丹麦 3 1/2/0 5
3 秘鲁 3 1/0/2 3
4 澳大利亚 3 0/1/2 看混1
D组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 克罗地亚 3 3/0/0 9
2 阿根廷 3 1/1/1 4
3 尼日利亚 3 1/0/2 3
4 稳步移宽委呀路全套顾不冰岛 3 0/1/2 1
E组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 巴西 3 2/1/0 7
2 瑞士 3 1/2/0 5
3 塞尔维亚 3 1/0/2 3
4 哥斯达黎加 3 0/1/2 1
F组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 瑞典 3 2/0/1 6
2 墨西哥 3 2/0/1 6
3 韩国 3 1/0/2 3
4 德国 3 1/0/2 3
G组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 比利时 3 3/0/0 9
2 英格兰 3 2/0/1 6
3 突尼斯 3 1/0/2 3
4 巴拿马 3 0/0察核德/3 0
H组
排名 球队 场次 胜平负 积分
1 哥伦比亚 3 2/0/1 6
2 日本 3 1/1/1 造著农客温吃座谈阶齐从4
3 塞内加尔 3 1/1/1 4
4 波兰 3 1/0/2 叫3
32支参赛队分为八个小组,每组四队进行比赛。每支球队都必须和其他三支球队进行且只进行一场比赛,胜者得三分,负者不得分,打平双方各得一分。小组排名按以下规则确定:a. 积分高的排名靠前,若两支或两支以上球队积分相同,则按以下顺序依次比较以确定排名先后:b. 比较在整个小组赛中的总净胜球数。如果仍然相等,则:c. 比较在整个小组赛中的总进球数。如果仍然相等,则:d. 比较积分相等的几队之间相互比赛的得分高低。如果仍然相等,则:e. 比较积分相等的几队之间相互比赛的净胜球多少。如果仍然相等,则:f. 比较积分相等的几队之间相互比赛的进球数多少。如果仍然相等,则:g. 抽签。每个小组前两名球队出线,进入淘汰赛阶段。其中,每个小组最后一轮两场比赛必须同时开球。

A
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 乌拉圭 2 1 1 0 3 3 0 4 墨西哥 2 1 1 0 3 2 1 4 法国 2 0 1 1 0 -2 2 1 南非 2 0 1 1 1 -3 4 1B
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 阿根廷 2 2 0 0 5 4 1 6 韩国 2 1 0 1 3 -1 4 3 希腊 2 1 0 1 2 -1 3 3 尼日利亚 2 0 0 2 1 -2 3 0C
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 斯洛文尼亚 2 1 1 0 3 1 2 4 美国 2 0 2 0 3 0 3 2 英格兰 2 0 2 0 1 0 1 2 阿尔及利亚 2 0 1 1 0 -1 1 1D
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 加纳 2 1 1 0 2 1 1 4 德国 2 1 0 1 4 3 1 3 塞尔维亚 2 1 0 1 1 0 1 3 澳大利亚 2 0 1 1 1 -4 5 1E
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 荷兰 2 2 0 0 3 3 0 6 日本 2 1 0 1 1 0 1 3 丹麦 2 1 0 1 2 -1 3 3 喀麦隆 2 0 0 2 1 -2 3 0F
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 巴拉圭 2 1 1 0 3 2 1 4 新西兰 1 0 1 0 1 0 1 1 意大利 1 0 1 0 1 0 1 1 斯洛伐克 2 0 1 1 1 -2 3 1G
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 巴西 1 1 0 0 2 1 1 3 科特迪瓦 1 0 1 0 0 0 0 1 葡萄牙 1 0 1 0 0 0 0 1 朝鲜 1 0 0 1 1 -1 2 0H
国家 场次 胜 平 负 进 净 失 积分 瑞士 1 1 0 0 1 1 0 3 智利 1 1 0 0 1 1 0 3 西班牙 1 0 0 1 0 -1 1 0 洪都拉斯 1 0 0 1 0 -1 1 0
回顶部