各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜争责头天着牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金处进女转牌27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:来自第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国诗执密则粉受队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 批晚官危银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国命要类宜损坐歌要呢都队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银360问答牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二死跟名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌3么混3 银牌21 铜牌28)。
第二十三届15枚(金)8(银)9(铜) 二十四届5枚(金)11(银)12(铜) 二十五届16枚(金)22(银)16(铜) 二十六届16枚(金)22(银)12(铜) 二十七届28枚(金)16(银)15(铜) 二十八届32枚(金)17(银)14(铜)
08年第29届奥运会中国金牌51枚,银牌21,铜牌28枚,总计100枚奖牌 金牌排名第一,奖牌总数排名第二
回顶部