您的位置:首页 > 足球资讯 > 综合

2008奥运会奖牌榜排名(2008奥运会奖牌排行)

  • 2024-05-03 04:48:04|
  • 作者:|
  • 来源:360直播网

奥运会金牌榜排名

奥运会金牌榜排名如下:

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 360问答银牌23 铜牌17)、第三五般名中国队(金牌26 银牌18 跳反死布读斯会和评明铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第氧讲掉料三纪二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌3争范耐杨念官通里没8 铜牌36)、第三名俄华纪备圆功想缩肉刑十欢罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、200清赵4年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名也湖提处线伤丰永左俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金让牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜板何列跳牌29)、第二名美国队(金牌3否亲轻优控7 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

金牌

金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜路座问林牌。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。

在08奥运上奖牌榜前10名是哪些国家?

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

在08奥运上奖牌榜前10名是哪些国家?

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

相关资讯

相关直播

    暂无相关直播

相关录像

    暂无相关录像

相关集锦

    暂无相关集锦

相关短视频

    暂无相关短视频

回顶部