1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜
名次 国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
1 联合队(独联体) 45 38 2来自9 112
2 美国 37 34 37 108
3 德国 33 21 28 82
4 中国 16 22 16 54
5 古巴 14 6 11 31
6 西班牙 13 7 2 22
7 韩国 360问答12 5 12 29
8 匈牙利 11 12 7 30
9 法国 8 5 16 29
10 澳大利亚 7 9 11 27
11 意大利 6 5 8 19
12 加拿大 6 5 7 1晶编关液阳配待老血样克8
13 英国 5 3 12 20
14 罗马尼亚 4 6 8 18
15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7
16 朝鲜 4 - 5 9
17 日本 3 8 11 22
18 保加利亚 3 7 6 16
19 波兰 3 6 10 19
20 荷兰 2 6 7 15
21 肯尼亚 2 4 2 8
22 向百挪威 2 4 1 7
23 土耳其 由走2 2 2 6
24 印度尼西亚 2 2 1 5
25 巴西 2 1 - 3
26 希腊 2 - - 2
27 瑞典 1 7 4 12
28 新西兰 1 4 5 10
29 芬兰 1 2 2 5
30 丹麦 1 1 4 6
31 摩洛哥 1 1 1 3
32 爱尔快许预解兰 1 1 - 2
33 埃塞俄比亚 1 - 2 3
34 阿尔及利亚 1 - 1 2
34 爱沙尼亚 1 - 1 2
34 立陶宛 1 - 1 2
37 瑞士 1 - - 1
38 牙买加 - 3 1 4
38 尼日利亚 - 3 1 4
40 拉脱维亚 - 2 1 3
41 奥地利 - 2 - 2
41 纳米比亚 - 2 - 连学最况现湖钱2
41 南非 - 2 - 2
44 比利时 - 1 2 3
44 克罗地亚 - 1 2 3
44 独立参赛者 - 1 2 3
44 伊朗 - 1 2 3
48 以色列 肉地在写报晚好很可严- 1 1 2
49 中国台北 - 1 - 1
4处叫矿里较层9 墨西哥 - 1 - 1
49 秘鲁 - 1 - 1
52 蒙古 - - 2 2
52 斯洛文尼亚 - - 2 2
方54 阿根廷 - - 1 1

54 巴哈马 - - 1 1
54 哥伦比亚 - - 1 1
54 加纳 - - 1 1
54 马来西亚 - - 1 1
54 巴基斯坦 - - 1 1
54 菲律宾 - 件施创- 1 1
54 波多黎各 - - 1 1
54 卡塔尔 - - 1 1
54 苏里南 - - 1 1
54 泰国 - - 1 1
总计 260 257 298 815
中国历届奥运会金牌数为:1984年洛杉矶奥运会15金;1988年汉城奥运会5金;1992年巴塞罗那奥运会16金;1996年亚特兰大奥运会16金;2000年悉尼奥运会28金;2004年雅典奥运会32金;2008年北京奥运会51金;2012年伦敦奥运会38金;2016里约奥运会26金。2020年东京奥运会(举办时间2021年)38金。
中国历届奥运会金牌数及排名:
1、1984年在第二十三届洛杉矶奥运会,中国获得15金,排第四名。
2、1988年在第二十四届汉城奥运会,中国获得5金,排名十一。
3、1992年在第二十五届巴塞罗那奥运会,中国获得16金,排第四名。
4、1996年在第26届亚特兰大奥运会,中国获得金牌数:16,排第四名。
5、2000年在第27届悉尼奥运会,中国获得金牌数:28,排第三名。
6、2004年在第28届雅典奥运会,中国获得金牌数:32,排第二名。
7、2008年在第29届北京奥运会,中国获得金牌数:51。排第一名。
8、2012年在第三十届伦敦奥运会,中国获得38金,排第二名。
9、2016在第三十一届里约奥运会,中国获得26金,排第三名。
10、2020年第三十二届东京奥运会(举办时间2021年),中国获得38金,排第二名。
共获16枚金牌,22枚银牌,16枚铜牌,进入金牌榜前四名。
回顶部