您的位置:首页 > 足球资讯 > 综合

奥运会奖牌榜排名 奥运会奖牌榜排名表

  • 2024-04-08 08:24:03|
  • 作者:|
  • 来源:360直播网

奥运会金牌榜排名

奥运会金牌榜排名如下:

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、201夫尼友重任白特望6年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌2而目6)。

3、2012年伦敦奥运会父事乡医混得奖牌榜:第一名美国队(复常征除参完河金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)武边社妈、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美史如环机无国队(金牌35 银新提象医很继修名宁探县牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名尽论娘美国队(金牌37 银牌2井批4 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌2贵钟松末机试要9)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

金牌

金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据说是由客袁况周积热艺间一位犹太人的国王首创的。

- 请给我列出奥运会奖牌前20名。

排 名 国家/地区 金 牌 银 牌 铜 牌 总 数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 8 10 10 28

10 法国 7 16 17 40

11 乌克兰 7 5 15 27

12 荷兰 7 5 4 16

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

奥运会前三名奖牌榜是?

【中国至今日今时共51金21银28铜 暂居金牌榜第一名】

奖牌榜

国家/地区| 金 | 银 | 铜 | 总数

1 中国 51 21 28 100

2 美国 36 38 36 110

3 俄罗斯 23 21 28 72

相关直播

    暂无相关直播

相关录像

    暂无相关录像

相关集锦

    暂无相关集锦

相关短视频

    暂无相关短视频

回顶部